7月 | 評価 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
企業名 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
ティアンドエス | A | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | ||||||||||||||||||||||||||||
モダリス | C | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sun Asterisk | C | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||
日本情報 | C | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||
KIYO | B | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||
GMO | B | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||
アイキューブドシステムズ | A | 申込期間 | 当選 | 購入期間 | 上場 | |||||||||||||||||||||||||||
Speee | C | 当選 | 購入期間 | 上場 | ||||||||||||||||||||||||||||
Branding Engineer | B | 購入期間 | 上場 |
IPOスケジュール2020
