証券会社 | IPO資金拘束のタイミング | 同一 資金 申込 | ||
BB 参加時 | 抽選時 | 購入時 | ||
野村証券 | 不要 | 不要 | 必要 | ○ |
大和証券 | 必要 | 必要 | 必要 | ○ |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 必要 | 必要 | 必要 | ✖ |
SMBC日興証券 | 必要 | 必要 | 必要 | ✖ |
みずほ証券 | 必要 | 必要 | 必要 | ○ |
松井証券 | 不要 | 不要 | 必要 | ○ |
SBI証券 | 必要 | 必要 | 必要 | ○ |
いちよし証券 | 不要 | 不要 | 必要 | ○ |
東海東京証券 | 必要 | 必要 | 必要 | ○ |
SBIネオトレード証券 | 不要 | 不要 | 必要 | ○ |
証券会社 | BB 参加時 | 抽選時 | 購入時 | 同一 資金 |
岡三証券 | 必要 | 必要 | 必要 | ○ |
岡三オンライン証券 | 不要 | 不要 | 必要 | ○ |
エイチ・エス証券 | 不要 | 不要 | 必要 | ○ |
マネックス証券 | 必要 | 必要 | 必要 | ✖ |
むさし証券 | 不要 | 不要 | 必要 | ○ |
丸三証券 | 必要 | 必要 | 必要 | ○ |
カブドットコム証券 | 必要 | 必要 | 必要 | ✖ |
楽天証券 | 必要 | 必要 | 必要 | ✖ |
岩井コスモ証券 | 不要 | 不要 | 必要 | ○ |
GMOクリック証券 | 不要 | 不要 | 必要 | ○ |
BB資金拘束一覧表
